Support sol 450mm
Les Plus
Informations complémentaires
Ensemble composé de :
En PVC dur
Dimensions d'un support (HxLxP) :100 x 100 x 450 mm + 4 vis écrous.
Les Avantages
Montage facile sans avoir à percer
Adaptable à tous types de sols
Absorbe les vibrations de l'unité extérieur
Adaptable a tous type de groupe de climatisation
Conçu pour résister aux températures extérieur
Livrés par deux
Couleur | Blanc |
---|---|
Garantie constructeur | 1an |
Délai de livraison | 6-7 jours ouvrés |
Classe énergétique | Non |
Puissance Climatiseur | Non |
Inverter | Non |
Réversible | Non |
Tension | Non |
Unité interieur | Non |
Unité exterieur | Non |
Froid: Puissance Nominale (min-max) [kw] | Non |
Froid: Puissance Absorbée [kw] | Non |
Froid: Coeficient De Performance SEER | Non |
Froid: Classe énergétique | Non |
Froid: Plage De Fonctionnement [°C] | Non |
Chaud: Puissance Nominale (min-max) [kw] | Non |
Chaud: Puissance Absorbée [kw] | Non |
Chaud: Coefficient De Performance SCOP | Non |
Chaud: Classe énergétique | Non |
Chaud: Plage De Fonctionnement [°C] | Non |
UI: P Accoustique [dB(A)] | Non |
UI: Dimensions - LxHxP | Non |
UI: Poids Net [kg] | Non |
UI: Diamètre Des Condensats [mm] | Non |
UE: P Accoustique [dB(A)] | Non |
UE: Dimensions - LxHxP | Non |
UE: Poids Net [kg] | Non |
Fluide Frigorigène | Non |
Diamètre Liquide [Pouce] | Non |
Diamètre Gaz [Pouce] | Non |
Longueur Préchargée de gaz d'usine | Non |
Longueur / Dénivellé Maxi [m] | Non |
Câble Unité Extérieure [mm²] | Non |
Câble Liaison Intérieure - Extérieure [mm²] | Non |
Protection électrique [A] | Non |
Garantie constructeur
Service Client
- Assistance à la vente:
- 8H00-18H00