This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.
Interface Wifi Mac-587IF-E Mitsubishi
Les Plus
Couleur | Blanc |
---|---|
Garantie constructeur | 1an |
Délai de livraison | 6-7 jours ouvrés |
Classe énergétique | Non |
Puissance Climatiseur | Non |
Inverter | Non |
Réversible | Non |
Tension | Non |
Wifi | N/A |
Intelligence Artificielle | N/A |
Unité interieur | Non |
Unité exterieur | Non |
Froid: Puissance Nominale (min-max) [kw] | Non |
Froid: Puissance Absorbée [kw] | Non |
Froid: Coeficient De Performance SEER | Non |
Froid: Classe énergétique | Non |
Froid: Plage De Fonctionnement [°C] | Non |
Chaud: Puissance Nominale (min-max) [kw] | Non |
Chaud: Puissance Absorbée [kw] | Non |
Chaud: Coefficient De Performance SCOP | Non |
Chaud: Classe énergétique | Non |
Chaud: Plage De Fonctionnement [°C] | Non |
UI: P Accoustique [dB(A)] | Non |
UI: Dimensions - LxHxP [mm] | Non |
UI: Poids Net [kg] | Non |
UI: Diamètre Des Condensats [mm] | Non |
UE: P Accoustique [dB(A)] | Non |
UE: Dimensions - LxHxP [mm] | Non |
UE: Poids Net [kg] | Non |
Fluide Frigorigène | Non |
Diamètre Liquide [Pouce] | Non |
Diamètre Gaz [Pouce] | Non |
Longueur Préchargée de gaz d'usine [m] | Non |
Longueur / Dénivellé Maxi [m] | Non |
Câble Unité Extérieure [mm²] | Non |
Câble Liaison Intérieure - Extérieure [mm²] | Non |
Protection électrique [A] | Non |
Service Client
- Assistance à la vente:
- 8H30-12H30
- 13H30-17H30